產品介紹
脫硫噴槍及KR攪拌頭理化指標
項目 | JH-TLQ | JH-KR | |
化學成分(%);≥ | Al₂O₃ | 60 | 65 |
一 | - | ||
體積密度(g/cm³);≥ | 2.5 | 2.5 | |
耐壓強度(MPa);≥ | 30 | 30 | |
顯氣孔率%;≤ | 18 | 18 | |
用途 | 脫硫噴槍 | KR攪拌頭 |
關鍵詞:
脫硫噴槍及KR攪拌頭
產品詢價
產品中心
Products
產品介紹
脫硫噴槍及KR攪拌頭理化指標
項目 | JH-TLQ | JH-KR | |
化學成分(%);≥ | Al₂O₃ | 60 | 65 |
一 | - | ||
體積密度(g/cm³);≥ | 2.5 | 2.5 | |
耐壓強度(MPa);≥ | 30 | 30 | |
顯氣孔率%;≤ | 18 | 18 | |
用途 | 脫硫噴槍 | KR攪拌頭 |
關鍵詞:
脫硫噴槍及KR攪拌頭
產品詢價
產品中心
Products