產品介紹
KR攪拌器是KR脫硫的主要部件,由鋼結構框架外包覆厚度約80至150mm的澆注料制成,與脫硫噴槍配合用于吹掃攪拌脫硫過程。JHCO開發了強度高、抗侵蝕、抗剝落、抗鐵水侵蝕能力強的兩種產品。
項 目 | 化學成份% | 物理性能 | 備注 | ||||||||
MgO | Al₂O₃ | CaO | SiO₂ | FeO₃ | SiC | 類型 | 體密 g/cm² |
氣孔率 % |
耐壓強度 MPa |
||
鋼包磚(含碳制品的化學成分為脫C后的成分) | |||||||||||
JX-TLQ | 60 | 一 | — | >5 | 脫硫槍 | >2.5 | ≤18 | >30 | 標準值 | ||
0.2 | 65.8 | 1.1 | 22.5 | 1.2 | 8.5 | 2.57 | 13.5 | 45 | 典型值 | ||
JX-KR | >65 | ≥8 | 攪拌器 | >2.5 | ≤18 | ≥30 | 標準值 | ||||
0.2 | 67.5 | 1.1 | 17.5 | 1.2 | 11.5 | 2.63 | 13.5 | 45 | 典型值 | ||
JX-CYQ | >3 | ≥90 | 吹氬槍 | >3.00 | ≤18 | ≥40 | 標準值 | ||||
4.5 | 93.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.12 | 12.5 | 55 | 典型值 | |||
JX-XBQ | 一 | >60 | >25 | 修補料 | >2.95 | ≤4.5 | >35 | 標準值 | |||
0.2 | 64.5 | 0.5 | 31.5 | 1.2 | 3.01 | 3.1 | 41 | 典型值 |
關鍵詞:
脫硫槍及吹氬槍概述
產品詢價
產品中心
Products