產品介紹
工作層磚理化指標
項目 | JH-ASCC65 | JH-ASCC70 | JH-AMC-Y | |
化學成分(%);≥ | Al₂O₃ | 65 | 70 | 75 |
SiC+C | 15 | 15 | 5 | |
MgO | - | - | 3 | |
體積密度(g/cm³);≥ | 200℃×24h | 2.85 | 2.95 | 2.95 |
1450℃×3h | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |
線變化率(%) | 1450℃×3h | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
耐壓強度(MPa);≥ | 200℃×24h | 45 | 50 | 50 |
1450℃×3h | 60 | 60 | 60 | |
抗折強度(MPa);≥ | 200℃×24h | 8 | 8 | 8 |
1450℃×3h | 15 | 15 | 15 | |
備注 | 渣線區 |
關鍵詞:
工作層磚
上一頁:
下一頁:
產品詢價
產品中心
Products