產品介紹
剛玉碳化硅耐磨澆注料理化指標
項目 | 單位 | 指標 | |
化學成分 | Al₂O₃+Sic | % | ≥65 |
抗折強度 | 110℃×24h | MPa | ≥10 |
1000℃×3h | MPa | ≥12 | |
體積密度 | g/cm³ | 2.4-2.7 | |
110℃×24h耐壓變化 | MPa | ≥70 | |
燒后線變化 | % | -0.5-0 | |
磨損值 | CC | ≤7 |
關鍵詞:
剛玉碳化硅耐磨澆注料
上一頁:
下一頁:
產品詢價
產品中心
Products
產品介紹
剛玉碳化硅耐磨澆注料理化指標
項目 | 單位 | 指標 | |
化學成分 | Al₂O₃+Sic | % | ≥65 |
抗折強度 | 110℃×24h | MPa | ≥10 |
1000℃×3h | MPa | ≥12 | |
體積密度 | g/cm³ | 2.4-2.7 | |
110℃×24h耐壓變化 | MPa | ≥70 | |
燒后線變化 | % | -0.5-0 | |
磨損值 | CC | ≤7 |
關鍵詞:
剛玉碳化硅耐磨澆注料
上一頁:
下一頁:
產品詢價
產品中心
Products