產品介紹
輕質可塑料理化指標
項目 | JH-LWK0.8 | JH-LWK1.0 | JH-LWK1.2 | |
Al₂O₃ (%) | ≥25 | ≥25 | ≥30 | |
體積密度(g/cm³) | 110℃×16h | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 |
耐壓強度(MPa) | 110℃×16h | ≥1 | ≥2 | ≥3 |
1000℃×3h | ≥1 | ≥2 | ≥3 | |
線 變 化 率 ( % ) | 1000℃×3h | 0~-1.2 | 0~-1.0 | 0~-1.0 |
700℃導熱系數(W/(m.k)) | ≤0.28 | ≤0.35 | ≤0.38 | |
使用溫度(℃) | 800 | 1000 | 1100 |
關鍵詞:
輕質可塑料
上一頁:
下一頁:
產品詢價
產品中心
Products