產品介紹
輕質澆注料主要理化指標(一)
項 目 | JX-LW0.6 | JX-LW0.8 | JX-LW1.0 | |
Al₂O₃ (%);≥ | 25 | 25 | 30 | |
體積密度(g/cm³) | 110℃×16h | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
耐壓強度(MPa); ≥ | 110℃×16h | — | 1 | 3 |
1000℃×3h | — | 1(800℃×3h) | 3 | |
線變化率(%): | 1000℃×3h | — | 0~-1.0(800℃×3h) | 0~-1.0 |
700℃導熱系數[W/(m ·K)];≤ | 0.25 | 0.28 | 0.35 | |
長期使用溫度(℃) | 800 | 900 | 1000 | |
用途 | 爐頂保溫層 | 爐襯 |
輕質澆注料主要理化指標(二)
項 目 | JX-LW1.2 | JX-LW1.3 | |
Al₂O₃ (%);≥ | 30 | 35 | |
體積密度(g/cm³) | 110℃×16h | 1.2 | 1.3 |
耐壓強度(MPa);≥ | 110℃×16h | 4 | 5 |
1300℃×3h | 4(1200℃×3h) | 6(1200℃×3h) | |
線變化率(%) | 1300℃×3h | 0~-0.8(1200℃×3h) | 0~-0.8(1200℃×3h) |
700℃導熱系數[W/(m ·K)];≤ | 0.38 | 0.40 | |
長期使用溫度(℃) | 1200 | ||
用途 | 爐襯 |
輕質澆注料主要理化指標(三)
項 目 | JX-LW1.5 | JX-LW1.8 | JX-LW2.0 | |
Al₂O₃ (%);≥ | 35 | 45 | 45 | |
體積密度(g/cm³) | 110℃×16h | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
耐壓強度(MPa);≥ | 110℃×16h | 7 | 12 | 18 |
1300℃×3h | 10(1250℃×3h) | 15 | 22 | |
線變化率(%) | 1300℃×3h | 0~-0.8(1250℃×3h) | -0.80~+0.5 | -0.80~+0.5 |
700℃導熱系數[W/(m ·K)];≤ | 0.48 | 0.70 | 0.75 | |
長期使用溫度(℃) | 1250 | 1300 | ||
用途 | 爐襯 |
包裝:25kg/袋、50kg/袋
保存注意事項:防潮
保質期:3個月
關鍵詞:
輕質澆注料
產品詢價
產品中心
Products