產品介紹
高強輕質澆注料主要理化指標
項 目 | JX-LH0.8 | JX-LH1.0 | JX-LH1.3 | |
體積密度(g/cm³) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
耐壓強度(MPa) | 110℃×16h | 4 | 6 | 9 |
800℃×3h | 4 | 6 | 9 | |
線變化(%) | 1000℃×3h | 0~-0.8 | 0~-0.6 | 0~-0.6 |
導熱系數350℃,[W/(m ·K)];≤ | 0.22 | 0.25 | 0.4 | |
長期使用溫度(℃) | 1000 | 1000 | 1000 |
包裝:25kg/袋、50kg/袋
保存注意事項:防潮
保質期:3個月
關鍵詞:
高強輕質澆注料
產品詢價
產品中心
Products