產品介紹
錨固磚主要理化指標
項 目 | JX-LZ-55 | JX-JZ55 | JX-JZ60 | JX-JZ65 | |
Al₂O3(%);≥ | 55 | 55 | 60 | 65 | |
體積密度(g/cm³) | 一 | 2.30 | 2.30 | 2.35 | |
顯氣孔率(%);≤ | 22 | 一 | 一 | 一 | |
耐壓強度(MPa);≥ | 45 | 60 | 60 | 65 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度(℃);≥ | 1450 | 1450 | |||
1500℃×2h重燒線變化率(%) | 0.1~-0.4 | 一 | |||
成型方式 | 機壓成型 | 振動成型 |
包裝:木托
關鍵詞:
錨固磚
產品詢價
產品中心
Products