產品介紹
粘土質隔熱耐火磚主要理化指標(一) | |||||||
產品牌號 | JX-NG1.3 | JX-NG1.2 | JX-NG1.1 | JX-NG1.0 | |||
體積密度(g/cm³) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |||
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | |||
重燒線變化率不大于2%的試驗溫度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
350℃導熱系數[W/(m ·K)]:≤ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | |||
粘土質隔熱耐火磚主要理化指標(二) | |||||||
產品牌號 | JX-NG0.8 | JX-NG0.6 | JX-NG0.4 | ||||
體積密度(g/cm³) | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
常溫耐壓強度(MPa):≥ | 3.0 | 2.0 | 1.0 | ||||
重燒線變化率不大于2%的試驗溫度(℃) | 1250 | 1200 | 1150 | ||||
350℃導熱系數[W/(m ·K)];≤ | 0.35 | 0.25 | 0.20 |
包裝:紙箱/木托
保存注意事項:保持干燥
關鍵詞:
粘土質隔熱耐火磚
上一頁:
下一頁:
產品詢價
產品中心
Products