產品介紹
普通高鋁質隔熱耐火磚主要理化指標(一) | |||
產品牌號 | JX-LG1.2 | JX-LG1.0 | JX-LG0.8 |
Al₂O₃ (%); | 48 | ||
Fe₂O₃ (%);≤ | 2.0 | ||
體積密度(g/cm³) | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 4.5 | 4.0 | 3.0 |
加熱永久線變化≤2%的試驗溫度(℃) | 1400 | ||
350℃導熱系數[W/(m ·K)];≤ | 0.55 | 0.50 | 0.35 |
普通高鋁質隔熱耐火磚主要理化指標(二) | |||
產品牌號 | JX-LG0.7 | JX-LG0.6 | JX-LG0.5 |
Al₂O₃ (%);≥ | 48 | ||
Fe₂O₃ (%);≤ | 2.0 | ||
體積密度(g/cm³) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
加熱永久線變化≤2%的試驗溫度(℃) | 1350 | 1250 | |
350℃導熱系數[W/(m ·K)];≤ | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
包裝:紙箱/木托
關鍵詞:
普通高鋁質隔熱耐火磚
產品詢價
產品中心
Products